01飛灰固化處理系統結構
本設備由主體框架、攪拌主機、計量系統、水泥倉、飛灰倉(選配)、水泥及飛灰輸送系統、供水系統、氣路系統、除塵系統、PLC控制系統、飛灰成型系統等組成。

02項目概況
“藥劑+水泥穩定化”的綜合固化/穩定化方法,即采用水泥作為固化材料,配以有機螯合劑的固化/穩定化工藝。
飛灰、水泥、水和螯合劑經過一定比例加入到成型機,混合形成固化物。固化物在袋中養護一段時間后成為穩定產品。
03飛灰固化處理系統方案圖及流程圖

04飛灰固化處理系統配置說明
![]() | 攪拌系統 1.管路改用筒蓋不銹鋼管路及直噴嘴形式,筒蓋采用大 開口敞開式結構,具有耐腐蝕,防堵塞下水迅速等特點; 2.針對飛灰特殊性質設計了大圓弧卸料門結構,使飛灰 卸料迅速,干凈; 3.軸端采用耐腐蝕材料,使軸端使用壽命長; 4.皮帶傳動裝置避免出現悶機造成電機損害; |
飛灰/水泥稱量裝置 飛灰/水泥稱量裝置由秤斗,蝶形翻轉料門及傳感器等組成,該裝置安在攪拌機上方,秤斗上設有入料口及除塵管。由螺旋輸送來的粉狀物料,通過導料袋入料口進入秤斗內,在計量過程中一些粉狀物隨空氣由均壓管直接進入到攪拌機內。避免了粉塵飛揚,該裝置可實現2—3種物料累加計量。 | ![]() |
![]() | 供水系統 本系統由水箱、水泵及水計量裝置等組成。水計量方式電子秤計量,根據配比,由水秤稱量到指定值后,由設定指令關啟,完成一次計量過程,該系統結構簡單,計量準確,科學可靠,是一種先進的計量形式,管路采用PPR熱熔管,耐腐蝕,使用壽命長。 |
控制系統 該生產線采用了先進的控制系統,采用PLC+稱重儀表+工控機控制,可實現全自動工作循環,半自動和手動工作循環,以滿足不同施工需要,具有模擬顯示和配比顯示功能,可儲存10種配比,同時設有故障報警及配比打印等功能,即操作簡單便于管理。 | ![]() |
![]() | 螯合劑配置及輸送系統 本系統是由一個獨立的螯合劑攪拌筒、耐腐泵、電磁閥及管路原件組成。計量方式是電子計量式,由耐腐泵泵入螯合劑秤中,再把計量后螯合劑放入水的計量斗中,然后和水、螯合劑一起放入攪拌主機,管路采用PPR熱熔管,耐腐蝕,使用壽命長。 |
飛灰固化氣路系統 本系統由(主氣源用戶方提供)管路油水分離器、油霧器、電磁閥等組成。飛灰稱、水泥秤、水秤、螯合劑秤料門氣動蝶閥,用電磁閥開啟關閉。 | ![]() |
![]() | 成型系統 飛灰成型系統由皮帶輸送、成型機及成型輸送裝置組成 |
05飛灰固化處理系統處理能力選型
ZKGF系列飛灰穩定化(固化)成套設備處理能力技術選型
產品型號 | 配置雙臥軸主機 | 處理能力t/h | 處置種類 |
ZKGF006 | CZS60 | 0.2-0.5t/h | 飛灰 |
ZKGF075 | CZS750 | 2-5t/h | 飛灰 |
ZKGF10 | CZS1000 | 3-6t/h | 飛灰 |
ZKGF15 | CZS1500 | 5-10t/h | 飛灰 |
ZKGF20 | CZS2000 | 6-12t/h | 飛灰 |
ZKGF30 | CZS3000 | 9-18t/h | 飛灰 |
ZKGF45 | CZS4500 | 15-30t/h | 飛灰 |